Baseado na informação fornecida pela relação você compartilhou, o produto parece ser um fã frameless com dimensões de 50x50mm e uma espessura de 10mm.
O projeto frameless pode ajudar a reduzir a eficiência do fluxo de ar do ruído e do aumento, fazendo o ideal para o uso nas aplicações onde o ruído pode ser uma edição.
O produto é feito dos materiais duráveis e projetado ser compacto e fácil de instalar.
Contudo, a página que do produto você ligou não fornece a informações adicionais sobre as aplicações específicas ou os casos do uso para este fã, assim que é obscura que tipo de hardware ou de equipamento é projetada para.
É importante fazer sua própria pesquisa e certificar-se de que este produto é compatível com suas exigências específicas do hardware e da tensão antes de fazer uma compra.
Modelo | Rolamento Tipo |
versão | Avaliado Tensão |
atual | Velocidade | Fluxo de ar | pressão estática | Nível de ruído | |
voc | Ampère | RPM | CFM | MM-HO | DBA | ||||
cC5010L128 | Sloovo | Frameless | 12V | 0,05 | 3,500 士 10% | 5.9o | 1,10 | 20,0 | |
CC5010L12D | 2-Bal | ||||||||
cc5010M12s | luva | Frameless | o.09 | 4.500±10% | 7,30 | 1,80 | 28,0 | ||
cc5010M12D | 2-Boll | ||||||||
cC5010H12S | Sloovo | Frameless | - A | 0,17 | 5.500±10% | 9,00 | 2,30 | 32,0 | |
cc5010H12D | 2-Ball |
Parâmetros:
Especs. das peças: |
Curva de P&Q | |
Carregando o tipo: Luva, 2-Ball Material:
5V, 12V, 24V estão disponíveis |
![]() |
Especificações elétricas:
Resistência de isolação | fio 10MΩ/between e quadro unshackled em 500VDC/min |
Força dielétrica | máximo 5Ma/medido entre o fio de ligação (+) e o quadro em 500VAC/min |
Sentido de gerencio | Anti-horário |
A polaridade protege | O circuito é protegido quando VCC&GND são trocados |
No. do polo | 4Poles |
Especificações ambientais
Escala de funcionamento do Temp | Temperatura: - 10℃~+70℃ Umidade: 35%~85%RH |
Temperatura da loja | Temperatura: - 40℃~+70℃ Umidade: 35%~85%RH |
Choque térmico | Padrão: Método 107D de MIL-STD 202F, condição D |
Choque da isolação | UL: Classe A |
Expedição de FCL | Expedição de LCL | |
![]() |
![]() |
Expedição do ar:
Vida:
Carregando o tipo | Vida |
Luva | 30.000 horas |
Hidráulico | 40.000 horas |
2-Ball | 60.000 horas |
CONTATO E.U.A QUALQUER HORA